• Тюнев Посад
    4
    от 938 тыс. руб. участок

    Адрес: Волховский р-н, от КАД 135 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 14.44 938 000
    земля 14.44 938 000
    земля 12.34 987 000
    земля 17.27 1 122 000
    земля 14.66 1 172 000
    земля 22.38 1 454 000
    земля 15.13 1 588 000
    земля 19.08 2 003 000
    земля 19.4 2 037 000
  • Южные Высоты
    5
    от 470 тыс. руб. участок

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 14 км.

    Сроки сдачи: IV кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 7.83 470 000
    земля 10 600 000
    земля 10.32 620 000
    земля 11 660 000
    земля 11.05 663 000
    земля 9.99 699 000
    земля 10 700 000
    земля 12.14 728 000
    земля 10.62 743 000
    земля 10.83 758 000
    земля 11.4 798 000
    земля 11.93 835 000
    земля 12.03 842 000
    земля 13 910 000
    земля 16.36 982 000
    земля 16.6 996 000
    земля 14.9 1 043 000
    земля 15.87 1 111 000
    земля 17.07 1 195 000
    земля 23.98 1 679 000
  • Гатчинские Поместья
    8
    от 6 000 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Гатчинский р-н, от КАД 23 км.

    Застройщик: ИБС Дивелэпэс ОАО

    Сроки сдачи: IV кв. 2014 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    коттедж 105 6 000 000
    коттедж 170 7 800 000
    коттедж 8.34 125 8 125 000
    коттедж 6.9 144 9 360 000
    коттедж 12.26 187 12 155 000
    коттедж 12 222 14 430 000
  • Иннола Парк
    9
    от 1 014 тыс. руб. участок

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 10 км.

    Застройщик: АйДаДом ГК

    Сроки сдачи: I кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 6.51 1 014 000
    земля 8.21 1 066 000
    земля 9.37 1 082 000
    земля 7.33 1 142 000
    земля 7.51 1 170 000
    земля 11.32 1 254 000
    земля 11.07 1 279 000
    земля 11.11 1 283 000
    земля 8.7 1 355 000
    земля 11.78 1 361 000
    земля 12.09 1 396 000
    земля 14.28 1 649 000
    земля 12 1 870 000
    земля 17.04 1 968 000
    земля 17.97 2 134 000
    земля 12.18 2 780 000
    земля 18.84 2 935 000
    земля 18.41 3 178 000
    земля 14.42 4 200 000
    земля 36.3 5 656 000
  • Петергоф-Сити
    7
    от 19 562 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 1 км.

    Застройщик: ПетроЗемПроект

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    коттедж 12 188.6 19 562 000
    коттедж 15 225.6 19 897 000
    коттедж 14 224.7 23 500 000
  • Усадьба художников
    7

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 5 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
  • Чистый ключ
    8
    от 2 150 тыс. руб. участок, от 5 526 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 65 км.

    Застройщик: Land Aspect

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 14.29 2 150 000
    коттедж 12.13 160 5 526 000
  • Новые пороги
    7

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 18 км.

    Застройщик: Народный Дом

  • Зеленая долина
    5
    от 837 тыс. руб. участок, от 6 266 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 2 км.

    Сроки сдачи: IV кв. 2015 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 5.98 837 000
    земля 6.07 850 000
    земля 6.5 910 000
    земля 7 980 000
    земля 7 1 050 000
    земля 7.9 1 106 000
    земля 7.94 1 111 000
    земля 8.1 1 134 000
    земля 8.42 1 347 000
    земля 11.5 1 610 000
    земля 11.58 1 612 000
    земля 12.83 1 796 000
    земля 13.66 1 912 000
    земля 12.98 2 077 000
    коттедж 8 140 6 266 000
    коттедж 16.92 140 12 164 000
  • Новое Минулово
    8
    от 2 613 тыс. руб. участок, от 5 805 тыс. руб. домовладение

    Адрес: Всеволожский р-н, от КАД 14 км.

    Застройщик: Constanta Development Group

    Сроки сдачи: Сдан (I кв. 2010 г) — Сдан (I кв. 2010 г)
    всего 7 очередей
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 8.71 2 613 000
    коттедж 7 113.94 5 805 000
    коттедж 7 126.9 6 520 000
    коттедж 9.84 130.89 6 835 000
    коттедж 12 163.4 8 190 000
    коттедж 12 177 8 690 000
    коттедж 12 177 8 690 000
    коттедж 12 196.8 8 990 000
    коттедж 10 123.9 9 900 000
  • Северный Версаль
    6

    Адрес: от КАД 10 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    коттедж 25.26 951 0
    коттедж 20.62 709.5 0
    коттедж 36.7 695.4 0
  • Озеро Пионерское
    5
    от 1 857 тыс. руб. участок

    Адрес: Выборгский р-н, от КАД 105 км.

    Застройщик: Land Aspect

    Сроки сдачи: IV кв. 2016 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 14.29 1 857 000
    земля 15.56 2 022 000
    земля 25.96 3 374 000
    земля 24.51 3 678 000
    земля 25.03 3 756 000
    земля 25.06 3 759 000
    земля 28.78 4 317 000
    земля 31.04 4 966 000
    земля 31.32 5 340 000
    земля 33.47 5 353 000
    земля 35.8 5 728 000
  • Вуокса Клуб
    5
    от 609 тыс. руб. участок

    Адрес: Приозерский р-н, от КАД 95 км.

    Застройщик: Частный инвестор (Вуокса Клуб)

    Сроки сдачи: IV кв. 2014 г
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 8.7 609 000
    земля 10.26 718 000
    земля 11.14 780 000
    земля 11.67 817 000
    земля 11.84 828 000
  • Белозерье
    4
    от 420 тыс. руб. участок

    Адрес: Тосненский р-н, от КАД 55 км.

    Сроки сдачи: Сдан (I кв. 2015 г)
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 12 420 000
    земля 12 420 000
    земля 12 468 000
    земля 12 468 000
    земля 12 468 000
    земля 13 507 000
    земля 17 663 000
    земля 17 663 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 16 800 000
    земля 18 900 000
    земля 18 900 000
    земля 20 1 000 000
    земля 20 1 000 000
  • Полесье
    8
    от 1 118 тыс. руб. участок

    Адрес: Ломоносовский р-н, от КАД 23 км.

    Сроки сдачи: Сдан
    всего 1 очередь
    IMG ТИП S участка
    (сот.)
    S дома
    (м²)
    Стоимость
    (руб.)
    земля 11.18 1 118 000
    земля 11.41 1 141 000
    земля 11.47 1 147 000
    земля 12.22 1 222 000
    земля 12.4 1 240 000
    земля 14.96 1 496 000
    земля 15.36 1 536 000
    земля 15.56 1 556 000
    земля 15.86 1 586 000
    земля 16.01 1 601 000
    земля 17.65 1 765 000
    земля 17.94 1 794 000
    земля 18.29 1 829 000
    земля 18.66 1 866 000
    земля 18.86 1 886 000
    земля 18.99 1 899 000
    земля 19 1 900 000
    земля 20.21 2 021 000
    земля 20.21 2 021 000
    земля 23.43 2 343 000
  •